英超联赛想必很多球迷小伙伴们都非常喜欢观看吧,作为五大联赛之首的赛事,其含金量是得到大家广泛认可的,看看英超历届冠军都有哪些吧。
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 |
| 2021/22 | 曼城 | 93 |
| 2020/21 | 曼城 | 86 |
| 2019/20 | 利物浦 | 99 |
| 2018/19 | 曼城 | 98 |
| 2017/18 | 曼城 | 100 |
| 2016/17 | 切尔西 | 93 |
| 2015/16 | 莱斯特城 | 81 |
| 2014/15 | 切尔西 | 87 |
| 2013/14 | 曼城 | 86 |
| 2012/13 | 曼联 | 89 |
| 2011/12 | 曼城 | 89 |
| 2010/11 | 曼联 | 80 |
| 2009/10 | 切尔西 | 86 |
| 2008/09 | 曼联 | 90 |
| 2007/08 | 曼联 | 87 |
| 2006/07 | 曼联 | 89 |
| 2005/06 | 切尔西 | 91 |
| 2004/05 | 切尔西 | 95 |
| 2003/04 | 阿森纳 | 90 |
| 2002/03 | 曼联 | 83 |
| 2001/02 | 阿森纳 | 87 |
| 2000/01 | 曼联 | 80 |
| 1999/00 | 曼联 | 91 |
| 1998/99 | 曼联 | 79 |
| 1997/98 | 阿森纳 | 78 |
| 1996/97 | 曼联 | 75 |
| 1995/96 | 曼联 | 82 |
| 1994/95 | 布莱克本 | 89 |
| 1993/94 | 曼联 | 92 |
| 1992/93 | 曼联 |
84 |
1、曼联13次
2、曼城6次
3、切尔西5次
5、阿森纳3次
6、利物浦1次、布莱克本1次、莱斯特城1次
自从英超改制以来想要获得冠军变得更难了,其中曼联夺冠一直占据冠军地位。
近些年来的曼城也在慢慢崛起的过程中,虽然目前仅有6次夺冠,近些年状态越来越好。
相关推荐:历届英超金靴奖得主及进球数
英超联赛中的总决赛的含金量是非常之高的,不亚于欧冠联赛,其中曼联和曼城竞争尤为激烈。
| 2022-23英超热门内容 | ||
| 比赛赛程 | 积分榜 | 直播地址 |
| 历届冠军 | 球队名单 |
|
| 热门球队 | ||
| 曼城 |
利物浦 |
切尔西 |
| 阿森纳 | 曼联 | 热刺 |
| 热门球员 | ||
| C罗 |
|
|
利物浦
VS
已结束
曼城
阿斯顿维拉
VS
已结束
切尔西
利兹联
VS
已结束
阿森纳
曼联
VS
已结束
纽卡斯尔
热刺
VS
已结束
埃弗顿