本期小编给大家带来的是羽毛球世界排名男单的信息,目前刚刚夺得总决赛冠军的安赛龙保持第一,而桃田排列第二、安东森和周天成分列三四位。
小编会及时为大家进行更新(8月6日更新)
排名 | 球员 | 积分 |
1 | 安赛龙 | 121606 |
2 | 桃田贤斗 | 112704 |
3 | 安东森 | 98300 |
4 | 周天成 | 93776 |
5 | 李梓嘉 | 91578 |
6 | 金廷 | 87879 |
7 | 谌龙 | 82812 |
8 | 乔纳坦 | 80090 |
9 |
骆建佑 |
79594 |
10 | 拉克什亚森 | 75874 |
11 | 伍家朗 | 72007 |
18 | 石宇奇 | 61561 |
24 | 赵俊鹏 | 56031 |
目前世界排名前8位的排名非常稳,只要谌龙长期没有参赛个人排名有所下降。
桃田自从东京奥运会至今,一直有消息传出爆冷事件,不过依然排名第二。
中国方面,谌龙是唯一杀入前十的,不过这位老将目前的状态也是慢慢的下滑了。
男单陆光祖上升2位来到第25,赵俊鹏下跌2名至26,期待这两位新人后续表现。
羽毛球相关世界排名 |
||
男单 | 女单 | 混双 |
男双 | 女双 |
|
2022羽毛球世锦赛介绍 | ||
时间地点 | 国羽参赛名单 | 参赛资格 |
谌龙是否参加 | 历届女单冠军 | 历届男单冠军 |
羽毛球赛事最新消息 | ||
日本公开赛(8.30) | 世锦赛 | 台北公开赛 |
热门人物 | ||
谌龙 | 安赛龙 | 石宇奇 |
陈雨菲 | 王懿律 | 黄东萍 |
骆建佑
VS
已结束斯里坎特