2020英雄聯盟LCK夏季賽介紹
2020-07-03 14:37來源:互聯網
2020英雄聯盟LCK夏季賽是很多人期待的,想必大家都很想知道賽程、隊伍、直播在哪看吧。下麵小編就為大家帶來了介紹,快來看看吧。
LCK夏季賽時間
2020年6月17日——8月23日(常規賽階段)
LCK夏季賽直播地址
2020LCK夏季賽賽程
比賽時間 | 參賽隊伍 | 比分 | 參賽隊伍 |
06月17日 16:00 | AF |
2:0 |
SB |
06月17日 19:00 | DRX |
2:1 |
T1 |
06月18日 16:00 | KT |
0:2 |
DYN |
06月18日 19:00 | SP |
2:1 |
HLE |
06月19日 16:00 | SB | 0:0 | DWG |
06月19日 19:00 | DRX | 0:0 | GEN |
06月20日 16:00 | AF | 0:0 | DYN |
06月20日 19:00 | T1 | 0:0 | HLE |
06月21日 16:00 | KT | 0:0 | GEN |
06月21日 19:00 | SP | 0:0 | DWG |
06月24日 16:00 | DYN | 0:0 | SP |
06月24日 19:00 | KT | 0:0 | HLE |
06月25日 16:00 | DRX | 0:0 | SB |
06月25日 19:00 | DWG | 0:0 | GEN |
06月26日 16:00 | AF | 0:0 | T1 |
06月26日 19:00 | DYN | 0:0 | HLE |
06月27日 16:00 | SP | 0:0 | GEN |
06月27日 19:00 | KT | 0:0 | DWG |
06月28日 16:00 | DRX | 0:0 | AF |
06月28日 19:00 | T1 | 0:0 | SB |
07月01日 16:00 | T1 | 0:0 | DWG |
07月01日 19:00 | SB | 0:0 | GEN |
07月02日 16:00 | AF |
2:0 |
HLE |
07月02日 19:00 | DRX |
2:0 |
DYN |
07月03日 16:00 | KT | 0:0 | SP |
07月03日 19:00 | T1 | 0:0 | GEN |
07月04日 16:00 | DWG | 0:0 | HLE |
07月04日 19:00 | DYN | 0:0 | SB |
07月05日 16:00 | DRX | 0:0 | SP |
07月05日 19:00 | AF | 0:0 | KT |
07月08日 16:00 | DRX | 0:0 | KT |
07月08日 19:00 | SB | 0:0 | HLE |
07月09日 16:00 | T1 | 0:0 | SP |
07月09日 19:00 | AF | 0:0 | DWG |
07月10日 16:00 | DYN | 0:0 | GEN |
07月10日 19:00 | T1 | 0:0 | SB |
07月11日 16:00 | DRX | 0:0 | DWG |
07月11日 19:00 | AF | 0:0 | SP |
07月12日 16:00 | T1 | 0:0 | DYN |
07月12日 19:00 | HLE | 0:0 | GEN |
07月15日 16:00 | AF | 0:0 | GEN |
07月15日 19:00 | DYN | 0:0 | DWG |
07月16日 16:00 | KT | 0:0 | T1 |
07月16日 19:00 | SP | 0:0 | SB |
07月17日 16:00 | DRX | 0:0 | HLE |
07月17日 19:00 | AF | 0:0 | DWG |
07月18日 16:00 | KT | 0:0 | SB |
07月18日 19:00 | T1 | 0:0 | GEN |
07月19日 16:00 | SP | 0:0 | HLE |
07月19日 19:00 | DRX | 0:0 | DYN |
07月23日 16:00 | DRX | 0:0 | KT |
07月23日 19:00 | DYN | 0:0 | GEN |
07月24日 16:00 | SB | 0:0 | DWG |
07月24日 19:00 | AF | 0:0 | SP |
07月25日 16:00 | T1 | 0:0 | HLE |
07月25日 19:00 | DRX | 0:0 | GEN |
07月26日 16:00 | SP | 0:0 | SB |
07月26日 19:00 | KT | 0:0 | DYN |
07月30日 16:00 | AF | 0:0 | HLE |
07月30日 19:00 | DRX | 0:0 | DWG |
07月31日 16:00 | KT | 0:0 | T1 |
07月31日 19:00 | DYN | 0:0 | SB |
08月01日 16:00 | SP | 0:0 | GEN |
08月01日 19:00 | DRX | 0:0 | AF |
08月02日 16:00 | DWG | 0:0 | HLE |
08月02日 19:00 | T1 | 0:0 | SB |
08月06日 16:00 | DWG | 0:0 | GEN |
08月06日 19:00 | T1 | 0:0 | SP |
08月07日 16:00 | AF | 0:0 | DYN |
08月07日 19:00 | KT | 0:0 | HLE |
08月08日 16:00 | DRX | 0:0 | SB |
08月08日 19:00 | SP | 0:0 | DWG |
08月09日 16:00 | T1 | 0:0 | DYN |
08月09日 19:00 | KT | 0:0 | GEN |
08月13日 16:00 | SB | 0:0 | GEN |
08月13日 19:00 | AF | 0:0 | T1 |
08月14日 16:00 | KT | 0:0 | SP |
08月14日 19:00 | DRX | 0:0 | HLE |
08月15日 16:00 | DYN | 0:0 | DWG |
08月15日 19:00 | AF | 0:0 | SB |
08月16日 16:00 | HLE | 0:0 | GEN |
08月16日 19:00 | DRX | 0:0 | SP |
08月20日 16:00 | T1 | 0:0 | DWG |
08月20日 19:00 | AF | 0:0 | KT |
08月21日 16:00 | SB | 0:0 | HLE |
08月21日 19:00 | DYN | 0:0 | SP |
08月22日 16:00 | AF | 0:0 | GEN |
08月22日 19:00 | KT | 0:0 | DWG |
08月23日 16:00 | DRX | 0:0 | T1 |
08月23日 19:00 | DYN | 0:0 | HLE |
LCK夏季賽賽製
一共有 10 支戰隊參賽,常規賽階段進行雙循環BO3 賽製,常規賽成績前 5 的戰隊晉級到季後賽,並且按照常規賽排名分別進行冒泡賽製,爭奪最後的冠軍。
參賽隊伍
KT、GEN、SKT T1、DRX、HLE、AFS、DWG、SB、SP、Team Dynamics
LCK賽區2020年S10世界賽資格
一號種子:夏季賽冠軍
二號種子:春季賽+夏季賽總積分第一戰隊
三號種子:總積分在2- 4 名的三支戰隊參加冒泡賽,勝者贏得三號種子資格
以上就是小編為大家帶來的2020英雄聯盟LCK夏季賽介紹。
熱門賽事推薦
最新賽事新聞
- 2020LCK夏季賽8月15日AF vs SB比賽回顧08-17
- 2020LCK夏季賽8月14日SP vs KT比賽回顧08-17
- 2020LCK夏季賽8月16日DRX vs SP比賽回顧08-17
- 2020LCK夏季賽8月13日SB vs GEN比賽回顧08-14
- 2020LCK夏季賽8月13日T1 vs AF比賽回顧08-14
- 2020LCK夏季賽8月9日GEN vs KT比賽回顧08-13
- 2020LCK夏季賽8月8日DWG vs SP比賽回顧08-13
近期熱門內容