2021德玛西亚杯也是要开始了,各大战队也是人员的更迭,还需要去不断的磨合阵容,而德玛西亚杯也正好给了他们这次机会,小编也是会及时的给大家进行更新哦。
	 
 
| 正赛赛程 | ||||
| 时间 | 队伍 | 结果 | 队伍 | 战报 | 
| 12月17日 12:00 | TT | 1:0 | BLI | |
| 12月17日 13:00 | OMG | 1:0 | V5 | |
| 12月17日 14:00 | TT | 0:1 | WBG | 回顾 | 
| 12月17日 15:00 | BLI | 0:1 | OMG | 回顾 | 
| 12月17日 16:00 | V5 | 1:0 | WBG | 回顾 | 
| 12月17日 17:00 | OMG | 1:0 | TT | 回顾 | 
| 12月17日 18:00 | BLI | 0:1 | V5 | 回顾 | 
| 12月17日 19:00 | WBG | 1:0 | OMG | 回顾 | 
| 12月17日 20:00 | V5 | 1:0 | TT | 回顾 | 
| 12月17日 21:00 | WBG | 0:1 | BLI | 回顾 | 
| 12月18日 12:00 | WE | 1:0 | HYA | 回顾 | 
| 12月18日 13:00 | JDG | 0:1 | BLG | 回顾 | 
| 12月18日 14:00 | TES | 1:0 | WE | 回顾 | 
| 12月18日 15:00 | HYA | 1:0 | JDG | 回顾 | 
| 12月18日 16:00 | TES | 1:0 | BLG | 回顾 | 
| 12月18日 17:00 | WE | 1:0 | JDG | 回顾 | 
| 12月18日 18:00 | BLG | 1:0 | HYA | 回顾 | 
| 12月18日 19:00 | JDG | 0:1 | TES | 回顾 | 
| 12月18日 20:00 | BLG | 0:1 | WE | 回顾 | 
| 12月18日 21:00 | HYA | 1:0 | TES | 回顾 | 
| 12月19日 12:00 | LGD | 1:0 | WHG | 回顾 | 
| 12月19日 13:00 | IG | 1:0 | SDX | 回顾 | 
| 12月19日 14:00 | RA | 0:1 | LGD | 回顾 | 
| 12月19日 15:00 | WHG | 0:1 | SDX | 回顾 | 
| 12月19日 16:00 | IG | 1:0 | RA | 回顾 | 
| 12月19日 17:00 | SDX | 0:1 | LGD | 回顾 | 
| 12月19日 18:00 | WHG | 0:1 | IG | 回顾 | 
| 12月19日 19:00 | SDX | 0:1 | RA | 回顾 | 
| 12月19日 20:00 | LGD | 0:1 | IG | 回顾 | 
| 12月19日 21:00 | RA | 1:0 | WHG | 回顾 | 
| 12月20日 12:00 | EQX | 0:1 | WZ | 回顾 | 
| 12月20日 13:00 | AL | 1:0 | TP | 回顾 | 
| 12月20日 14:00 | WZ | 0:1 | UP | 回顾 | 
| 12月20日 15:00 | TP | 0:1 | EQX | 回顾 | 
| 12月20日 16:00 | UP | 1:0 | AL | 回顾 | 
| 12月20日 17:00 | TP | 1:0 | WZ | 回顾 | 
| 12月20日 18:00 | AL | 1:0 | EQX | 回顾 | 
| 12月20日 19:00 | UP | 1:0 | TP | 回顾 | 
| 12月20日 20:00 | WZ | 0:1 | AL | 回顾 | 
| 12月20日 21:00 | EQX | 0:1 | UP | 回顾 | 
| 12月22日 14:00 | TES | 3:0 | RNG | 回顾 | 
| 12月22日 17:00 | IG | 3:1 | EDG | 回顾 | 
| 12月23日 14:00 | UP | 0:3 | FPX | 回顾 | 
| 12月23日 17:00 | OMG | 1:3 | LNG | 回顾 | 
| 12月24日 17:00 | TES | 3:0 | IG | 回顾 | 
| 12月25日 17:00 | FPX | 3:1 | LNG | 回顾 | 
| 12月26日 17:00 | TES | 3:2 | FPX | 回顾 | 
| 虎牙预选赛 - 淘汰赛赛程 | ||||
| 时间 | 队伍 | 结果 | 队伍 | 战报 | 
| 12月5日 14:00 | HYA | 2:0 | YCX | 回顾 | 
| 12月5日 16:00 | Yincy | 1:2 | Dream | 回顾 | 
| 12月5日 18:00 | Kuang | 1:2 | XBW | 回顾 | 
| 12月6日 14:00 | BDD | 1:2 | HYP | 回顾 | 
| 12月6日 1600 | YCX | 0:2 | Dream | 回顾 | 
| 12月6日 18:00 | BDD | 0:2 | XBW | 回顾 | 
| 12月7日 18:00 | Dream | 2:0 | XBW | 回顾 | 
| 12月7日 21:00 | HYA | 1:2 | HYP | 回顾 | 
| 12月8日 19:00 | Dream | 2:3 | HYA | 回顾 | 
| 12月9日 19:00 | HYP | 0:3 | HYA | 回顾 | 
| 虎牙预选赛小组赛赛程 | ||||
| 时间 | 队伍 | 结果 | 队伍 | 战报 | 
| 11月30日 16:00 | YCX | 1:1 | Dream | 回顾 | 
| 11月30日 18:00 | XBW | 1:1 | QY | 回顾 | 
| 11月30日 20:00 | Yincy | 2:0 | Kuang | 回顾 | 
| 11月30日 22:00 | HYA | 2:0 | BDD | 回顾 | 
| 12月1日 16:00 | HFG | 0:2 | BDD | 回顾 | 
| 12月1日 18:00 | Yincy | 1:1 | HYA | 回顾 | 
| 12月1日 20:00 | HYP | 2:0 | YCX | 回顾 | 
| 12月1日 22:00 | XBW | 1:1 | Dream | 回顾 | 
| 12月2日 16:00 | XBW | 1:1 | HYP | 回顾 | 
| 12月2日 18:00 | QY | 1:1 | Dream | 回顾 | 
| 12月2日 20:00 | HFG | 0:2 | HYA | 回顾 | 
| 12月2日 22:00 | BDD | 0:2 | Kuang | 回顾 | 
| 12月3日 16:00 | HFG | 1:1 | Kuang | 回顾 | 
| 12月3日 18:00 | BDD | 2:0 | Yincy | 回顾 | 
| 12月3日 20:00 | HYP | 1:1 | Dream | 回顾 | 
| 12月3日 22:00 | QY | 0:2 | YCX | 回顾 | 
| 12月4日 16:00 | QY | 1:1 | HYP | 回顾 | 
| 12月4日 18:00 | YCX | 1:1 | XBW | 回顾 | 
| 12月4日 20:00 | Yincy | 1:1 | HFG | 回顾 | 
| 12月4日 22:00 | HYA | 2:0 | Kuang | 回顾 | 
12月17日-12月20日 小组赛
12月22日-12月23日 四分之一决赛
12月24日-25日 半决赛
12月26日 决赛
直播地址:虎牙
| 
						 SN | 
						 TES | 
						 JDG | 
						 LGD | 
| 
						 V5 | 
						 IG | 
						 FPX | 
						 WE | 
| 
						 RNG | 
						 EDG | 
						 VG | 
						 BLG | 
| 
						 LNG | 
						 OMG | 
						 RW | 
						 ES | 
| 
						 SDG | 
						 LEG | 
						 YM | 
						 TT | 
| 
						 CMG | 
						 HMG | 
						 DYU | 
						 LYA | 
小组赛:采用的是BO1,小组排名第1直接晋级到淘汰赛,参加过全球总决赛的队伍直接晋级到1/4决赛
淘汰赛:采取的是BO5,赢的将会晋级到下一轮,直至决出冠军。
以上就是2021德玛西亚杯的相关赛程,小编也是会及时的会更新哦。
| 德玛西亚杯热门内容 | ||
| 开始时间 | 历届冠军 | 直播地址 | 
| 参赛队伍 | 比赛规则 | 比赛赛程 | 
 
                            TES
VS
已结束 
                            WE
 
                            JDG
VS
已结束 
                            WE
 
                            TES
VS
已结束 
                            VG
 
                            WE
VS
已结束 
                            LGD
 
                            V5
VS
已结束 
                            JDG